☆ Conception ergonomique, utilisation confortable.
☆ Lisez facilement tous les codes-barres 1D et 2D courants du marché.
☆ Processeur haute performance, décodage rapide. (3 millions)
☆ Prend en charge plusieurs langues et systèmes.
☆Interface : USB, RS232
☆ Largement utilisé dans les supermarchés, les entrepôts, le paiement mobile, les chaînes de magasins.
Scan Type | Linear CCD |
Light Source | Visible red light, 625±10nm |
CPU | 32-bit |
Resolution | 2500 |
Reading precision | ≥3mil/0.076mm(PCS90%,Code 39) |
Decoding speed | 300times/s |
Depth of field | 10mm-600mm |
Scan Mode | Manual ,Continuous, Auto Sense, Flashing |
Scan angle | Test Conditions:CODE39,10mil/0.25mm,PCS90% |
Pitch:±60° | |
Roll: ±30° | |
Skew: ±60° | |
Print Contrast Signal | ≥20% |
Ambient Light | Dark environment, indoor natural light |
Symbologies | UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,Code 128, GS1-128,ISBT 128, Code 39,Code 93,Code 11, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Industrial 2 of 5,Standard 2 of 5(IATA),Codabar(NW-7),Plessey,MSI Plessey,RSS,China Post,etc. |
Weight | ≈147g(without cable) |
Dimension | L161mm * W63mm * H80mm |
Communication Mode | USB(USB-KBW,USB-COM),RS232 |
Interface Type | USB ,DB9 |
Power Supply | DC 5V@80mA(work) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.