Son indice de protection IP54 lui permet de résister à la projection d’eau, sans pour autant alourdir sa structure pesant – de 500 g.
Economique, la ZQ320 intègre un mode veille de la batterie.
Caractéristiques:
Technologie d’impression | Thermique directe |
Couleur | Non |
Vitesse d’impression (mesure métriq | 100 mm/sec |
Couleur du produit | Noir |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
Résolution maximale | 203 x 203 DPI |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Bluetooth | Oui |
Capacité de la batterie | 2280 mAh |
Largeur maximum d’impression | 7.2 cm |
Memoire flash | 256 Mo |
Poids | 430 g |
Langues standards de l’imprimante | ZPL |
Largeur | 117.7 mm |
Impression vertical | Oui |
Diamètre max. du rouleau | 4 cm |
Profondeur | 130 mm |
Hauteur | 49.5 mm |
Mémoire interne | 128 Mo |
Écran | Non |
Voyants | Oui |
Taux d’humidité de fonctionnement | 10 – 90% |
Technologie de connectivité | Avec fil &sans fil |
Température d’opération | -15 – 50 °C |
Ethernet/LAN | Non |
Wifi | Non |
Température hors fonctionnement | -20 – 60 °C |
Connexion à un PC | USB 2.0 |
Code (IP) Internationale Protection | IP54 |
Codes barres intégrés | 2D |
Tension des piles | 7.2 V |
Épaisseur du support | 0.06 – 0.16 mm |
Prise en charge du système d’exploi | Oui |
Rechargeable | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.