CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:
Type de produit | Multifonction laser monochrome |
---|---|
Date de lancement | 20/10/2011 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 80000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 7000 pages |
Processeur | 500 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 256 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 640 Mo |
Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 17,8 cm (7″) |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 2000 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 10000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS:
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | Oui |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 3 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 150 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 150 feuilles |
Sortie papier | 150 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 90 g/m² Bac standard : 60 à 90 g/m² |
Format papier CAD | Legal 216 x 356 |
IMPRESSION:
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Vitesse d’impression 1ère page monochrome | 6,5 s |
Vitesse d’impression (noir, A4) | 38 ppm |
COPIEUR:
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 10 s |
Vitesse de copie A4 (noir) | 38 cpm |
Copieur recto/verso – 2 passes (RADF) | Oui |
SCANNER:
Résolution de numérisation monochrome | 600 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ:
Consommation énergétique (impression) | 540 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 45 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 25 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 5,7 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | Oui |
Certification Blue Angel | Oui |
Niveau sonore (en mode prêt) | 22 db |
Niveau sonore (en impression) | 53 db |
INTERFACE ET LOGICIELS:
Connectivités ports | Un emplacement interne pour carte Port Hi-speed USB 2.0 (Type B) Port USB 2.0 en face arrière (Type A) Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) |
---|---|
Langages d’impression (émulations) | Emulation PCL 5e Emulation PCL 6,Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulation PostScript 3 xHTML Emulation PDF 1.6 image directe |
TÉLÉCOPIEUR:
Vitesse du modem | 33,6 kbit/s |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.