Type | Imprimantes laser monochromes |
---|---|
Type d’appareil | Imprimante compacte |
Fabricant | Samsung |
Méthode d´impression | Impression laser |
Résolution en ppp | 1200 x 1200 |
Vitesse d´impression / de copie N&B A4 (pages/Min.) | 43 |
Formats papiers | A4 |
Mémoire installée | 1024 Mo |
Fonctions | imprimer, Recto-verso |
Interfaces | Réseau (LAN), Clé USB, Parallèle |
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de produit | Multifonction laser monochrome |
---|---|
Date de lancement | 01/11/2012 |
Volume d’impression maximum mensuel (duty cycle) | 150000 pages / mois |
Cartouche de démarrage noir livrée | 7500 pages |
Processeur | Dual Core 800 MHz |
Capacité mémoire RAM (Standard) | 1024 Mo |
Capacité mémoire (Maximum) | 3072 Mo |
Disque dur | 160 Go |
Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 17,8 cm (7″) |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (min.) | 2000 pages / mois |
Cycle d’utilisation mensuel conseillé (max.) | 15000 pages / mois |
GESTION DES SUPPORTS
Format de papier | A4 |
---|---|
Recto/verso automatique | |
Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 5 bac(s) |
Capacité papier en sortie (Standard) | 250 feuilles |
Capacité papier en sortie (Maximum) | 250 feuilles |
Sortie papier | 250 feuilles face dessous |
Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 120 g/m² Bac standard : 60 à 176 g/m² |
Format papier CAD | A4 |
Poids papier CAD (min) | 60 g/m² |
Poids papier CAD (min) | 120 g/m² |
IMPRESSION
Résolution d’impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
---|---|
Vitesse d’impression (noir, A4) | 47 ppm |
Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 20 ppm |
COPIEUR
Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
---|---|
Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 6,5 s |
Vitesse de copie A4 (noir) | 47 cpm |
Copieur recto/verso – 2 passes (RADF) |
SCANNER
Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 600 ppp |
---|---|
Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
Vitesse de numérisation noir et blanc | 48 s/page |
IMPRESSION EN MOBILITÉ
Impression mobile | Apple AirPrint |
---|
EFFICACITÉ ET DURABILITÉ
Consommation énergétique (impression) | 640 Watts |
---|---|
Consommation énergétique (attente) | 20 Watts |
Consommation énergétique (veille) | 3,5 Watts |
Consommation énergétique (veille profonde) | 0,4 Watts |
Consommation Energétique Typique (TEC) | 3,2 kWh/semaine |
Certification EnergyStar | |
Certification Blue Angel | |
Niveau sonore (en mode prêt) | 33 db |
Niveau sonore (en impression) | 55 db |
INTERFACE ET LOGICIELS
Connectivités ports | Un emplacement interne pour carte Gigabit Ethernet (10/100/1000) Port Hi-speed USB 2.0 (Type B) Port USB 2.0 en face arrière (Type A) Port en façade USB 2.0 (type A) |
---|---|
Langages d’impression (émulations) | Emulation PCL 5e, Emulation PCL 6,Polices PPDS (Personal Printer Data Stream) Emulation PostScript 3 Microsoft XPS (XML Paper Specification) AirPrint Emulation PDF 1.7 |
TÉLÉCOPIEUR
Vitesse du modem |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.