Imprimante points de vente multifonction
Simplement le nec plus ultra des imprimantes multifonction, avec impression thermique de reçus, de chèques et de factures
Caractéristiques techniques
Les fonctions et caractéristiques techniques du produit sont soumises à modification sans préavis.
Type d’impression
Méthode d’impression «receipt» | Impression thermique |
Méthode d’impression «slip» | Matricielle à impact 9 aiguilles |
Méthode d’impression «endorsement » | Matricielle à impact, avec tête navette à 8 aiguilles |
Technologie | Hybride |
Polices et styles
Vitesse d’impression, «receipt» | 200 mm/s |
Vitesse d’impression, « slip » | 5,70 lps (40 Colonnes, 17,80 cpp) |
Capacité de colonnes «receipt» | Largeur de papier 80 mm, 42 / 56 |
Capacité de colonnes « slip » | 45 cps / 60 cps |
Capacité de colonnes « endorsement » | 40 cps |
Hauteur de caractères «receipt» | 1,41 mm (L) x 3,39 mm (H) / 0,99 mm (L) x 2,4 mm (H) |
Hauteur de caractères « slip » | 1,56 mm (L) x 3,1 mm (H) / 1,24 mm (L) x 3,1 mm (H) |
Hauteur de caractères « endorsement » | 1,1 mm (L) x 2,42 mm (H) |
Jeu de caractères « receipt » | 95 alphanumérique, 37 International, 128 x 11 graphique |
Jeu de caractères « slip » | 95 alphanumérique, 37 International, 128 x 12 graphique |
Caractères par pouce « slip » | Bordereau : 13,3 cpp / 17,8 cpp |
Densité de points | 180 DPI (ppp) x 180 DPI (ppp) |
Impression couleur | Deux couleurs |
Papier
Types de papier | Bon, Pièce justificative |
Epaisseur de papier | 0,06 mm – 0,09 mm |
Aptitude à la copie (« slip ») | trois copies plus un original |
Format du papier « endorsement » | 68 – 230 mm (L) x 68 – 297 mm (H), Min 68 – 152 mm |
Format du papier « rouleau de papier » | 79,50 ± 0,50 (L) mm x dia 83,00 mm |
Format du papier « slip » | 68 – 230 mm (L) x 68 – 297 mm (H), Min 68 – 152 mm |
Interfaces
Connexions | RS-232, Ouverture du tiroir, Afficheur client |
Alimentation
Bloc d’alimentation | PS-180 (option) |
Consommation de courant | en veille: 0,2 A, Unité pour reçus moyens : environ 2 A, Unité pour bordereaux moyens : environ 2 A |
Tension de service | 24 V |
Informations générales
Dimensions du produit | 186 x 298 x 185 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 5,3 kg |
Couleur | Epson Dark Grey / Epson Cool White |
Installation | Horizontal |
Connecteur multibroches | Fonction D.K.D. (2 pilotes), Port d’affichage pour la clientèle |
Puissance sonore | Fonctionnement : 52 dB(A) |
Humidité de l’air | fonctionnement 10% – 90%, Stockage 10% – 90% |
Température | fonctionnement 5°C – 45°C, Stockage -10°C – 50°C |
Fiabilité
Fiabilité de l’impression de bons | 72.000.000 Volume moyen d’impression (Lignes), 360.000 Temps moyen de bon fonctionnement (Heures) |
Fiabilité de l’impression de justificatifs | 29.000.000 Volume moyen d’impression (Lignes), 180.000 Temps moyen de bon fonctionnement (Heures) |
Longévité du coupe-papier automatique | 1.500.000 Coupes |
Longévité de l’imprimante | 15.000.000 Lignes |
Ruban couleur, durée de vie « slip » | 4.000.000 caractères |
Ruban couleur, durée de vie « endorsement » | 800.000 caractères |
Longévité de la tête d’impression | 100 km – 100.000.000 pulsations |
Respect des normes
Normes EMC | Marquage CE |
Normes de sécurité | TÜV |
Autres paramètres :
Interface remplaçable | Oui |
Unité de coupe | Coupe partielle |
Options d’usine | Endorsement printer (E/P), Dispositif MICR, Validation |
Capteurs | Front cover open sensor (détecteur de couvercle avant ouvert), Roll paper cover open sensor, Unit open sensor, Paper End Sensor (détecteur de fin de rouleau), Paper Near End Sensor, Top of Form sensor, Bottom of Form sensor (détecteur de bas de formulaire), Slip eject sensor |
Contenu du carton
Contenu de la Boîte |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.